『農耕と園藝』 広告掲載料金表
![]()

毎月23日発売 定価1,050円(税込)
B5判 182ページ 平とじ
野菜・花・果樹生産における施設園芸を中心として、新品種や資機材、また、その生産物の流通・マーケティングなどの最新情報を紹介。
スペース |
原稿サイズ |
料金(税抜) |
| 表紙4 | 天地240×左右167mm | 650,000 |
| 表紙2 | 天地257×左右182mm | 500,000 |
| 表紙3 | 天地257×左右182mm | 420,000 |
| 目次1~4(4色1p) | 天地257×左右182cm | 400,000 |
| 目次1~4(4色1/2p) | 天地110×左右150mm(枠付) | 230,000 |
| 4色1p | 天地257×左右182mm | 360,000 |
| 4色1/2p | 天地110×左右150mm(枠付) | 220,000 |
| オフセット1色1p | 天地257×左右182mm | 180,000 |
| オフセット1色1/2p | 天地110×左右150cm(枠付) | 100,000 |
| 記事中1色1p | 天地220×左右143mm(枠付) | 170,000 |
| 記事中1色1/2p | 天地105×左右143mm(枠付) | 90,000 |
| 記事中1色1/3p | 天地220×左右47mm(枠付) | 70,000 |
| 記事中1色1/5p | 天地40×左右143mm(枠付) | 45,000 |
| 後付1色1p | 天地220×左右143mm(枠付) | 150,000 |
| 後付1色1/2p | 天地105×左右143mm(枠付) | 80,000 |
| 後付1色1/5p | 天地40×左右143mm(枠付) | 40,000 |
| 後付1色1/10p | 天地40×左右70mm(枠付) | 30,000 |
| 挿し込み | 1丁 | 300,000 |
担当者: 二森 雅彦
TEL:03-5800-5757/FAX:03-5800-5721
お問い合わせは上記担当者まで。
メールでのお問い合わせはこちらから。